Curry in Dandenong
Butter chicken, rendang, korma and everything in between. 7 places for curry in Dandenong, with menus and prices from each restaurant's own menu or its delivery listing. Prices from $7.50 to $31.90.
Curry prices in Dandenong
Prices change, and a delivery listing runs higher than the counter. Check before you go.
| Restaurant | Dish | Price |
|---|---|---|
| Colombo ImpexDandenong | Chicken Curry | $7.50 |
| Shahi TadkaDandenong | Chana Masala | $16.99 |
| Shahi TadkaDandenong | Butter Chicken | $19.99 |
| Shahi TadkaDandenong | Chicken Tikka Masala | $19.99 |
| TastishDandenong | Daal Makhani (V) | $20 |
| TastishDandenong | Palak Paneer (V) | $20 |
| Shahi TadkaDandenong | Lamb Rogan Josh | $20.99 |
| Aura Curry House And CafeDandenong | Fish Curry | $21.80 |
| Shahi TadkaDandenong | Goat Curry | $21.99 |
| TastishDandenong | Butter Chicken | $24.50 |
| TastishDandenong | Chicken Tikka Masala | $24.50 |
| Bliss CornerDandenong | Creamy Butter Chicken Chops Rice | $25.50 |
| Salang RestaurantDandenong | Chicken Korma | $25.90 |
| Bliss CornerDandenong | Volcano Curry Noodle | $26.50 |
| TastishDandenong | Chicken Charsi Karahi (Half) | $27 |
| TastishDandenong | Lamb Karahi (Half) | $27 |
| TastishDandenong | Lamb Nihari | $27 |
| TastishDandenong | Lamb Paya | $27 |
| Salang RestaurantDandenong | Lamb Korma | $31.90 |






